簡要描述:Mamos 200馬杜在線煙氣分析儀,儀器完整裝配著過濾器、電子致冷型干燥器、冷凝物蠕動泵。maMoS也裝配各式模擬輸出信號及與計算機連結(jié)接口。
詳細(xì)介紹
Mamos 200馬杜在線煙氣分析儀
參數(shù) | 說明 |
采樣裝置 | 隔膜泵, 流量 |
濕度 | 5÷95%,非冷凝 |
模擬輸出 | 電流: 4...20 mA, 線性 電壓:可在0-10V內(nèi)自由編程設(shè)定,線性 |
接口 | RS |
平均時間 | 2 - 32s 自由設(shè)定 |
反應(yīng)時間 T90 | <15 s |
測量范圍 | 可在給定的范圍內(nèi)自由設(shè)定 |
精度 | <100ppm, +/-5ppm,讀數(shù)的 +/-5% |
重復(fù)校正時間 | 約一年 |
Mamos 200馬杜在線煙氣分析儀
測量參數(shù)
參 數(shù) | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | zui低檢測值 | 反應(yīng)時間(T90) |
紅外線傳感器氣體測量項 | ||||||
CO 一氧化碳, 體積濃度 CO2 -二氧化碳,體積濃度 CH4 -甲烷, 體積濃度 | 紅外 | 0...100 % | 0.10% | +/- 3 % rel., or 0.5 % abs. | 0.10% | 15 秒 |
0....50 % | 0.001 | +/- 3 % rel., or 0.3 % abs. | 0.10% | |||
0...25 % | 0.01 % (100 ppm) | +/- 3 % rel., or 0.15 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...10 % | 0.01 % (100 ppm) | +/- 3 % rel., or 0.05 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...5 % | 0.01 % (100 ppm) | +/- 3 % rel., or 0.03 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...2.5 % | 0.001 % (10 ppm) | +/- 3 % rel., or 0.015 % abs. | 0.001 % (10 ppm) | |||
N2O - 氧化二氮,體積濃度 | 0...500 ppm | 1 ppm | +/- 3 % rel., or 5 ppm abs. | 1 ppm | 15 秒 | |
電化學(xué)式傳感器氣體測量項 | ||||||
CO - 一氧化碳, 體積濃度 | 電化學(xué) | 0...20000 ppm | 1 ppm | +/- 5 % rel., or 5 ppm abs | 1 ppm | 45 秒 |
NO/NOx 一氧化氮, 體積濃度 | 0...5000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
NO2 -二氧化氮,體積濃度 | 0...1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
SO2- 二氧化硫,體積濃度 | 0...5000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
H2S - 硫化氫,體積濃度 | 0...1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
H2 - 氫氣, 體積濃度 | 0...2000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
氧氣O2 | ||||||
O2 - 氧氣, 體積濃度 | 偏壓 | 0...25 % | 0.01% | +/- 5 % rel., or 0.2 % abs. | 0.01% | 45 秒 |
Mamos 200馬杜在線煙氣分析儀
產(chǎn)品咨詢